PARK oprawa LED do parków,
oświetlenie miejskie LED z IP66 DALI LED
Opis produktu:
Nowoczesna oprawa LED, zaprojektowana specjalnie z myślą o oświetleniu parków, skwerów, ścieżek rowerowych, parkingów oraz osiedli mieszkaniowych. Charakteryzuje się minimalistyczną, elegancką obudową bez widocznych śrub, co nie tylko poprawia estetykę, ale również ułatwia konserwację i czyszczenie. Dzięki doskonałej konstrukcji termicznej, urządzenie zapewnia wydajną radiację ciepła i długą żywotność komponentów. Doskonale sprawdzi się jako oświetlenie miejskie LED, lub jako lampa LED do skwerów, czy tez dzięki adapterowi, który pozwoli nam zamontować oprawę na ścianie jest to świetna oprawa LED zewnętrzna, dla ogrodu lub dla prywatnej posesji .
Fotometria GL-PARK







Najważniejsze cechy produktu:
- Wysoka odporność środowiskowa:
- Odporność mechaniczna: IK08
- Szczelność: IP66
- Kategoria korozyjności: C3
- Sterowanie i kompatybilność:
- Dostępne sterowanie: 1-10V, DALI
- Zasilanie: 100–277V, 120-240V oraz 277–480V
- Zakres mocy i efektywność:
- Dostępne moce: 40W, 60W, 75W, 100W
- Strumień świetlny: od 4800 do 12000 lm
- Temperatura barwowa: 4000K / 5000K
- Wskaźnik oddawania barw: Ra ≥ 70 (opcjonalnie Ra ≥ 80)
- Żywotność: L80 – 80 000 godzin
- Ochrona przed przepięciami:
- 6kV (line-line)
- 10kV (line-earth)
- Elastyczność montażu i konfiguracji:
- Optyka: 8 różnych typów soczewek – precyzyjne dostosowanie do warunków oświetleniowych
- Mocowanie: φ60 mm i φ76 mm
- Akcesoria:
- Adapter do zmiany średnicy uchwytu
- Uchwyt do montażu ściennego
- Zalecana wysokość montażu: od 3 do 10 metrów
Zastosowanie:
parki i zieleńce miejskie,
skwery i przestrzenie publiczne,
chodniki i ciągi pieszo-rowerowe,
osiedla mieszkaniowe,
parkingi i place manewrowe.
- ogólne oświetlenie miejskie LED

Przykład działania oprawy dla rozsyłu 201 Batwing

Przykład działania oprawy dla rozsyłu asymetrycznego 203 lub 204
Przykładowe konfiguracje produktu
Oprawa Park ma ponad 600 możliwych kombinacji i to tylko dla zasilania 120-240 VAC!
Kod Oprawy | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Sterowanie /*opcje | Rozsył | IP | IK | CRI /*opcje | Temp. barwowa [K] /* opcja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-PARK-T04020160-750 | 40 | 4800 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 201 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T04020360-750 | 40 | 4800 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 203 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T04020460-750 | 40 | 4800 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 204 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T04020560-750 | 40 | 4800 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 205 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T04020760-750 | 40 | 4800 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 207 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T04020860-750 | 40 | 4800 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 208 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T04020960-750 | 40 | 4800 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 209 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T06020160-750 | 40 | 4800 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 201 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T06020360-750 | 60 | 7200 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 203 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T06020460-750 | 60 | 7200 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 204 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T06020560-750 | 60 | 7200 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 205 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T06020760-750 | 60 | 7200 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 207 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T06020860-750 | 60 | 7200 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 208 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T06020960-750 | 60 | 7200 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 209 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T07520160-750 | 75 | 9000 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 201 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T07520360-750 | 75 | 9000 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 203 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T07520460-750 | 75 | 9000 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 204 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T07520560-750 | 75 | 9000 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 205 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T07520760-750 | 75 | 9000 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 207 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T07520860-750 | 75 | 9000 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 208 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T07520960-750 | 75 | 9000 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 209 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T10020160-750 | 100 | 12000 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 201 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T10020360-750 | 100 | 12000 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 203 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T10020460-750 | 100 | 12000 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 204 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T10020160-750 | 100 | 12000 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 205 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T10020760-750 | 100 | 12000 | brak/*1-10V,DALI | Asym. 207 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T10020860-750 | 100 | 12000 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 208 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
GL-PARK-T10020960-750 | 100 | 12000 | brak/*1-10V,DALI | Batwing 209 | 66 | 08 | 70/* 80 | 5000/*4000 |
