Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ALL16
Panel LED ALL16 charakteryzuje się wskaźnikiem olśnienia UGR<16.
Występuje w trzech wersjach:
- bez sterowania;
- bez sterowania z regulacją temperatury barwowej światła;
- ze sterowaniem DALI wraz z regulacją temperatury barwowej światła.
Dane produktu
Kod produktu | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Streowanie | Temp. barwowa [K] | IP | CRI | Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm] | |
GL-ALL16-3060-18W-840-T | 18 | 1800 | brak | 4000 | 40 | 80 | 595x295x36 | |
GL-ALL16-6060-25W-840-T | 25 | 2500 | brak | 4000 | 40 | 80 | 595x595x36 | |
GL-ALL16-6060-30W-840-T | 30 | 3000 | brak | 4000 | 40 | 80 | 595x595x36 | |
GL-ALL16-6060-36W-840-T | 36 | 3600 | brak | 4000 | 40 | 80 | 595x595x36 | |
GL-ALL16-6262-25W-840-T | 25 | 2500 | brak | 4000 | 40 | 80 | 620x620x36 | |
GL-ALL16-6262-30W-840-T | 30 | 3000 | brak | 4000 | 40 | 80 | 620x620x36 | |
GL-ALL16-6262-36W-840-T | 36 | 3600 | brak | 4000 | 40 | 80 | 620x620x36 | |
GL-ALL16-30120-25W-840-T | 25 | 2500 | brak | 4000 | 40 | 80 | 1195x295x36 | |
GL-ALL16-30120-30W-840-T | 30 | 3000 | brak | 4000 | 40 | 80 | 1195x295x36 | |
GL-ALL16-30120-36W-840-T | 36 | 3600 | brak | 4000 | 40 | 80 | 1195x295x36 | |
GL-ALL16-3060-18W-8RR-T | 18 | 1800 | brak | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 595x295x36 | |
GL-ALL16-6060-25W-8RR-T | 25 | 2500 | brak | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 595x595x36 | |
GL-ALL16-6060-30W-8RR-T | 30 | 3000 | brak | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 595x595x36 | |
GL-ALL16-6060-36W-8RR-T | 36 | 3600 | brak | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 595x595x36 | |
GL-ALL16-6262-25W-8RR-T | 25 | 2500 | brak | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 620x620x36 | |
GL-ALL16-6262-30W-8RR-T | 30 | 3000 | brak | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 620x620x36 | |
GL-ALL16-6262-36W-8RR-T | 36 | 3600 | brak | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 620x620x36 | |
GL-ALL16-30120-25W-8RR-T | 25 | 2500 | brak | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 1195x295x36 | |
GL-ALL16-30120-30W-8RR-T | 30 | 3000 | brak | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 1195x295x36 | |
GL-ALL16-30120-36W-8RR-T | 36 | 3600 | brak | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 1195x295x36 | |
GL-ALL16-3060-18W-8RR-D | 18 | 1800 | DALI | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 595x295x36 | |
GL-ALL16-6060-25W-8RR-D | 25 | 2500 | DALI | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 595x595x36 | |
GL-ALL16-6060-30W-8RR-D | 30 | 3000 | DALI | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 595x595x36 | |
GL-ALL16-6060-36W-8RR-D | 36 | 3600 | DALI | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 595x595x36 | |
GL-ALL16-6262-25W-8RR-D | 25 | 2500 | DALI | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 620x620x36 | |
GL-ALL16-6262-30W-8RR-D | 30 | 3000 | DALI | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 620x620x36 | |
GL-ALL16-6262-36W-8RR-D | 36 | 3600 | DALI | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 620x620x36 | |
GL-ALL16-30120-25W-8RR-D | 25 | 2500 | DALI | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 1195x295x36 | |
GL-ALL16-30120-30W-8RR-D | 30 | 3000 | DALI | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 1195x295x36 | |
GL-ALL16-30120-36W-8RR-D | 36 | 3600 | DALI | regulacja 3000-5700 | 40 | 80 | 1195x295x36 | |
karta katalogowa rodziny produktów | ||||||||

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.