Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ALL19
Panel LED ALL19 charakteryzuje się wskaźnikiem olśnienia UGR<19.
Występuje w trzech wersjach:
- bez sterowania;
- bez sterowania z regulacją temperatury barwowej światła;
- ze sterowaniem DALI wraz z regulacją temperatury barwowej światła.
Kod produktu | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Streowanie | Kąt rozsyłu | Barwa [K] | IP | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-ALL19-6060-30W-840-T | 30 | 3000 | brak | 90 st. | 4000 | 20 | >80 |
GL-ALL19-6060-35W-840-T | 35 | 3500 | brak | 90 st. | 4000 | 20 | >80 |
GL-ALL19-30120-30W-840-T | 30 | 3000 | brak | 90 st. | 4000 | 20 | >80 |
GL-ALL19-30120-35W-840-T | 35 | 3500 | brak | 90 st. | 4000 | 20 | >80 |
GL-ALL19-6262-30W-840-T | 30 | 3000 | brak | 90 st. | 4000 | 20 | >80 |
GL-ALL19-6262-35W-840-T | 35 | 3500 | brak | 90 st. | 4000 | 20 | >80 |
GL-ALL19-6060-30W-8RR-T | 30 | 3000 | brak | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
GL-ALL19-6060-35W-8RR-T | 35 | 3500 | brak | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
GL-ALL19-30120-30W-8RR-T | 30 | 3000 | brak | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
GL-ALL19-30120-35W-8RR-T | 35 | 3500 | brak | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
GL-ALL19-6262-30W-8RR-T | 30 | 3000 | brak | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
GL-ALL19-6262-35W-8RR-T | 35 | 3500 | brak | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
GL-ALL19-6060-30W-8RR-D | 30 | 3000 | DALI | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
GL-ALL19-6060-35W-8RR-D | 35 | 3500 | DALI | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
GL-ALL19-30120-30W-8RR-D | 30 | 3000 | DALI | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
GL-ALL19-30120-35W-8RR-D | 35 | 3500 | DALI | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
GL-ALL19-6262-30W-8RR-D | 30 | 3000 | DALI | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
GL-ALL19-6262-35W-8RR-D | 35 | 3500 | DALI | 90 st. | regulacja 3000-5700 | 20 | >80 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.