Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
AR-Base
Opis produktu
Ar-Base to prawdziwy róg obfitości produktów z szerokim wachlarzem opcji do wyboru. Oprawy z rodziny Ar-Base są idealne dla każdego, kto pragnie zmienić zwykłą przestrzeń w prawdziwie zjawiskową krainę pełną barw (opcje :RGB, RGBW, 2200K -8000K). Oprawy z serii Ar-Base można również zastosować w akwenach wodnych tworząc tym samym prawdziwie okazałą galerię projektów, w którym to nasz odbiorca ma zapewnione niecodzienne doświadczenia wizualne.
Przykładowe konfiguracje
Model | Moc | Strumień [lm] | Sterowanie | Kąt rozsyłu | IP | IK | CCT [K] | CRI/Ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-AR-BASE-xAx | 6W/7W | 350 - 570 | Brak | 30°,50° | IP67 / IP68 | IK10 | 2200,2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xBx | 20W/18W | 1450, 1650 | Brak | 25°,50° | IP67 / IP68 | IK10 | 2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xCx | 33W/30W | 3450-3900 | Brak | 24°,38° | IP67 / IP68 | IK10 | 2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xDx | 6W (DC/LV)/7W(AC/HV) | 350-610 | Brak | 30°,50° | IP67 (AC) / IP68(DC) | IK10 | 2200,2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xEx | 18W (DC/LV)/20W(AC/HV) | 1450-1765 | Brak | 25°,50° | IP67 (AC) / IP68(DC) | IK10 | 2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xFx | 30W/30W | 3450-4370 | Brak | 25°,38° | IP67 / IP68 | IK10 | 2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xGx | 5W | 370,420 | Brak | 25°,45° | IP67 | IK10 | 2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xHx | 17W | 1250,1450 | Brak | 25°,50° | IP67 | IK10 | 2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xIx | 30W | 3100-3600 | Brak | 25°,38° | IP67 | IK10 | 2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xJx | 5W | 300 | Brak | - | IP67 | IK10 | 3000 | >80 |
GL-AR-BASE-xKx | 6W | 450 | Brak | - | IP67 | IK10 | 3000 | >80 |
GL-AR-BASE-xLx | 6W/7W | 350-570 | Brak | 30°,50° | IP67 / IP68 | IK10 | 2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xMx | 5W | 370,420 | Brak | 25°, 45° | IP67 | IK10 | 2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xNx | 17W | 1250,1450 | Brak | 25°,50° | IP67 | IK10 | 2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xOx | 30W | 3100-3600 | Brak | 24°,38° | IP67 | IK10 | 2700,3000,4000,5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xPx | 9,8W | 1000 | Brak | - | IP65 | IK10 | 3000,4000 | >80 |
GL-AR-BASE-xQx | (6W) 2W na kanał | 57-102 | Brak | 30°, 50° | IP68 | IK10 | RGB | RGB |
GL-AR-BASE-xRx | (24W) 6W na kanał | 175-680 | Brak | 15°,50° | IP67 | IK10 | RGB,2700,4000,5000 | RGBW |
GL-AR-BASE-xSx | (40W) 10W na kanał | 245-810 | Brak | 24°,38° | IP68 | IK10 | RGB,2700-8300 | RGBW |
GL-AR-BASE-xTx | 6W | 350-570 | Brak | 30°,50° | IP68 | IK10 | 2200 - 5000 | >80 |
GL-AR-BASE-xUx | 18W | 1450,1650 | Brak | 25°,50° | IP68 | IK10 | 2700 - 5000 | >80 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.