Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Belki Liniowe LED
OPIS PRODUKTU
Belka Liniowa LED dzięki lekkiej, a zarazem wytrzymałej konstrukcji została przystosowana do budowania ciągów świetlnych. Łatwy i szybki montaż sprawia, że oprawa znajduje zastosowanie na produkcji oraz w magazynach. Dodatkowo wysoki współczynnik oddawania barw umożliwia stosowanie oprawy również przy powierzchniach handlowych.
zastosowanie
low bay
produkcja
magazyn
warsztat
sklep
high bay
CECHY
Możliwość zastosowania dyfuzorów ograniczających olśnienie
Wysoka odporność mechaniczna
Wysoki stopień ochrony IP 65
Wykonano z wysokiej jakości stopu aluminium
Linia posiada atest PZH i CE
OPTYKA
Dane produktu
Kod produktu | Moc nominalna [W] | strumień świetlny nominalny [lm] | IP | IK | wym. Dł. [mm] | wym. Sz. [mm] | wym. Wys. [mm] | waga [kg] | |
GL-BLL-010-T2040022-840-2B | 35 | 4430 | IP20 | IK09 | 621 | 65 | 50 | 2,3 | karta katalogowa |
GL-BLL-010-T4040022-840-2C | 52 | 6650 | IP20 | IK09 | 921 | 65 | 50 | 2,9 | karta katalogowa |
GL-BLL-010-T5040022-840-2D | 67 | 8860 | IP20 | IK09 | 1221 | 65 | 50 | 3,3 | karta katalogowa |
GL-BLL-010-TX040022-840-2E | 87 | 11080 | IP20 | IK09 | 1521 | 65 | 50 | 4,9 | karta katalogowa |
GL-BLL-010-TX040022-840-2F | 104 | 13300 | IP20 | IK09 | 1821 | 65 | 50 | 5,5 | karta katalogowa |
GL-BLL-010-TX040022-840-2H | 134 | 17720 | IP20 | IK09 | 2421 | 65 | 50 | 6,3 | karta katalogowa |
Pliki fotometryczne | pobierz |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.