Naświetlacze LED
Lampy LED dużej mocy
OPIS PRODUKTU
Oprawy komercyjne LED – Oświetlenie sufitowe
Dzięki swojej modułowej budowie naświetlacze FL-Max można skonfigurować od 200W do nawet 1200W. IP65, IK08 oraz soczewki o różnych rozsyłach sprawiają, że naświetlacze FL-Max są w stanie sprostać wielu trudnym zadaniom. Znajdą one zastosowanie m.in w halach przemysłowych i sportowych, na boiskach, basenach, jako oświetlenie bocznic kolejowych i zewnętrzne oświetlenie terenów kolejowych czy dużych placów. Z uwagi na częste zastosowania zewnętrzne naświetlacze FL-Max posiadają badania powierzchni wietrznej. Wymiana oświetlenie na LED to przede wszystkim zwiększenie żywotności oświetlenia, zdrowe oświetlenie LED oraz duże oszczędności. Zamienniki LED świetnie sprawdzą się jako lampy do stoczni – są to lampy dużej mocy.
zastosowanie
place budowy
lotniska
obiekty sportowe
OPTYKA






Dane produktu
Model | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | IP | IK | Optyka | dł. x szer. wys. | Masa [kg] | |
GL-FL-Max-200W-01-750 | 200 | 22751 | 65 | 08 | 20 stopni | 316x321x118 | 4,1 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-200W-02-750 | 200 | 23138 | 65 | 08 | 20 stopni | 316x321x118 | 4,1 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-200W-03-750 | 200 | 27230 | 65 | 08 | 40 stopni | 316x321x118 | 4,1 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-200W-04-750 | 200 | 22976 | 65 | 08 | 16/38 stopni | 316x321x118 | 4,1 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-200W-05-750 | 200 | 27513 | 65 | 08 | 60 stopni | 316x321x118 | 4,1 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-200W-06-750 | 200 | 27695 | 65 | 08 | 80 stopni | 316x321x118 | 4,1 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-400W-01-750 | 400 | 47314 | 65 | 08 | 20 stopni | 419x340x222 | 9,4 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-400W-02-750 | 400 | 46089 | 65 | 08 | 20 stopni | 419x340x222 | 9,4 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-400W-03-750 | 400 | 54850 | 65 | 08 | 40 stopni | 419x340x222 | 9,4 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-400W-04-750 | 400 | 47723 | 65 | 08 | 16/38 stopni | 419x340x222 | 9,4 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-400W-05-750 | 400 | 54607 | 65 | 08 | 60 stopni | 419x340x222 | 9,4 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-400W-06-750 | 400 | 55122 | 65 | 08 | 80 stopni | 419x340x222 | 9,4 ± 0,3kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-600W-01-750 | 600 | 70984 | 65 | 08 | 20 stopni | 529x340x226 | 15,3 ± 0,5kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-600W-02-750 | 600 | 70342 | 65 | 08 | 20 stopni | 529x340x226 | 15,3 ± 0,5kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-600W-03-750 | 600 | 78402 | 65 | 08 | 40 stopni | 529x340x226 | 15,3 ± 0,5kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-600W-04-750 | 600 | 69251 | 65 | 08 | 16/38 stopni | 529x340x226 | 15,3 ± 0,5kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-600W-05-750 | 600 | 80694 | 65 | 08 | 60 stopni | 529x340x226 | 15,3 ± 0,5kg | karta katalogowa |
GL-FL-Max-600W-06-750 | 600 | 81533 | 65 | 08 | 80 stopni | 529x340x226 | 15,3 ± 0,5kg | karta katalogowa |
pliki fotometryczne |