Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
HB-CLEAN
Oprawy typu high-bay HB-CLEAN z gładką, ułatwiającą utrzymanie czystości powierzchnią oprawy. Dzięki estetycznemu wykonaniu sprawdzą się zarówno w obiektach przemysłu oraz przetwórstwa spożywczego jak i w wysokich pomieszczeniach obiektów użyteczności publicznej np. w centrach handlowych lub konferencyjnych. HB-CLEAN występują w wariantach bez sterowania oraz ze sterowaniem DALI, Zigbee, na czujnik ruchu. Mogą być wyposażone w soczewki o różnych kątach rozsyłu lub klosze ograniczające UGR. Istnieją różne warianty montażu zwieszanego.
Dostępne konfiguracje
Kod Produktu | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Sterowanie /*opcja | IP | IK | CRI | Temp. barwowa [K] | Kąt rozsyłu [°] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-HB-CLEAN-100W-129-830 | 100 | 14000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 3000 | 60 |
GL-HB-CLEAN-100W-125-830 | 100 | 14000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 3000 | 90 |
GL-HB-CLEAN-100W-128-830 | 100 | 14000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 3000 | 120 |
GL-HB-CLEAN-100W-129-840 | 100 | 14000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 4000 | 60 |
GL-HB-CLEAN-100W-125-840 | 100 | 14000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 4000 | 90 |
GL-HB-CLEAN-100W-128-840 | 100 | 14000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 4000 | 120 |
GL-HB-CLEAN-100W-129-850 | 100 | 14000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 5000 | 60 |
GL-HB-CLEAN-100W-125-850 | 100 | 14000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 5000 | 90 |
GL-HB-CLEAN-100W-128-850 | 100 | 14000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 5000 | 120 |
GL-HB-CLEAN-120W-129-830 | 120 | 16800 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 3000 | 60 |
GL-HB-CLEAN-120W-125-830 | 120 | 16800 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 3000 | 90 |
GL-HB-CLEAN-120W-128-830 | 120 | 16800 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 3000 | 120 |
GL-HB-CLEAN-120W-129-840 | 120 | 16800 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 4000 | 60 |
GL-HB-CLEAN-120W-125-840 | 120 | 16800 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 4000 | 90 |
GL-HB-CLEAN-120W-128-840 | 120 | 16800 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 4000 | 120 |
GL-HB-CLEAN-120W-129-850 | 120 | 16800 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 5000 | 60 |
GL-HB-CLEAN-120W-125-850 | 120 | 16800 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 5000 | 90 |
GL-HB-CLEAN-120W-128-850 | 120 | 16800 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 5000 | 120 |
GL-HB-CLEAN-150W-129-830 | 150 | 21000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 3000 | 60 |
GL-HB-CLEAN-150W-125-830 | 150 | 21000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 3000 | 90 |
GL-HB-CLEAN-150W-128-830 | 150 | 21000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 3000 | 120 |
GL-HB-CLEAN-150W-129-840 | 150 | 21000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 4000 | 60 |
GL-HB-CLEAN-150W-125-840 | 150 | 21000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 4000 | 90 |
GL-HB-CLEAN-150W-128-840 | 150 | 21000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 4000 | 120 |
GL-HB-CLEAN-150W-129-850 | 150 | 21000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 5000 | 60 |
GL-HB-CLEAN-150W-125-850 | 150 | 21000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 5000 | 90 |
GL-HB-CLEAN-150W-128-850 | 150 | 21000 | /* DALI,Zigbee,czujnik ruchu | 66 lub 69K | 08 | >80 | 5000 | 120 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.