Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
HB-U
Okrągłe oprawy typu high bay występujące w trzech wariantach mocy: 100W, 150W, 200W i rozsyłach 90 i 110 stopni. Oprawy HB-U dedykowane są do zastosowań przemysłowych m.in. w halach produkcyjnych czy magazynach. HB-U są wykonane z aluminium pomalowanego proszkowo. Możliwe są dwa sposoby montażu: zwieszany lub za pomocą regulowanego uchwytu.
Dostępne konfiguracje
Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Sterowanie | IP | IK | Kąt rozsyłu | CRI | Temp. barwowa [K] | Waga [kg] | Śr. x wys. [mm] | ||
GL-HB-U-100W-090 | 100 | 13268 | brak | 65 | 10 | 90 stopni | 80 | 4000 | 3,2 | 280 x 180 | |
GL-HB-U-100W-110 | 100 | 13268 | brak | 65 | 10 | 110 stopni | 80 | 4000 | 3,2 | 280 x 180 | |
GL-HB-U-150W-090 | 150 | 19956 | brak | 65 | 10 | 90 stopni | 80 | 4000 | 4,6 | 340 x 185 | |
GL-HB-U-150W-110 | 150 | 19956 | brak | 65 | 10 | 110 stopni | 80 | 4000 | 4,6 | 340 x 185 | |
GL-HB-U-200W-090 | 200 | 27703 | brak | 65 | 10 | 90 stopni | 80 | 4000 | 6,3 | 400 x 195 | |
GL-HB-U-200W-110 | 200 | 27703 | brak | 65 | 10 | 110 stopni | 80 | 4000 | 6,3 | 400 x 195 | |
GL-HB-U-100W-090-D | 100 | 13268 | DALI | 65 | 10 | 90 stopni | 80 | 4000 | 3,2 | 280 x 180 | |
GL-HB-U-100W-110-D | 100 | 13268 | DALI | 65 | 10 | 110 stopni | 80 | 4000 | 3,2 | 280 x 180 | |
GL-HB-U-150W-090-D | 150 | 19956 | DALI | 65 | 10 | 90 stopni | 80 | 4000 | 4,6 | 340 x 185 | |
GL-HB-U-150W-110-D | 150 | 19956 | DALI | 65 | 10 | 110 stopni | 80 | 4000 | 4,6 | 340 x 185 | |
GL-HB-U-200W-090-D | 200 | 27703 | DALI | 65 | 10 | 90 stopni | 80 | 4000 | 6,3 | 400 x 195 | |
GL-HB-U-200W-110-D | 200 | 27703 | DALI | 65 | 10 | 110 stopni | 80 | 4000 | 6,3 | 400 x 195 | |
karta katalogowa rodziny produktów | |||||||||||
pliki fotometryczne |

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.