Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
IRON
Możliwość łączenia w linie świetlne oraz szeroka gama optyk to charakterystyczne cechy opraw z serii IRON. W połączeniu z łatwym montażem i lekką obudową IRON sprawdzi się m.in. w sklepach wielkopowierzchniowych, halach produkcyjnych i halach magazynowych.
Dane produktu
Kod produktu | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Soczewka | IP | IK | Dł. x Szer. x Wys. [mm] | Masa [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL-IRON-01-T20010061-840-1D | 34 | 5400 | 60° | 20 | 03 | 1170x68x44 | 2,8 | GL-IRON-01-T20020061-840-1D | 34 | 5400 | 90° | 20 | 03 | 1170x68x44 | 2,8 | GL-IRON-01-T20030061-840-1D | 34 | 5190 | 40° | 20 | 03 | 1170x68x44 | 2,8 | GL-IRON-01-T20040061-840-1D | 34 | 5170 | batwing | 20 | 03 | 1170x68x44 | 2,8 | GL-IRON-01-T20050061-840-1D | 34 | 5130 | asymetryczna | 20 | 03 | 1170x68x44 | 2,8 | GL-IRON-01-T20060061-840-1D | 34 | 5120 | podwójnie asymetryczna | 20 | 03 | 1170x68x44 | 2,8 | |||||||||
GL-IRON-01-T30010061-840-1D | 51 | 8090 | 60° | 20 | 03 | 1170x61x37 | 2,8 | GL-IRON-01-T30020061-840-1D | 51 | 8090 | 90° | 20 | 03 | 1170x61x37 | 2,8 | GL-IRON-01-T30030061-840-1D | 51 | 7780 | 40° | 20 | 03 | 1170x61x37 | 2,8 | GL-IRON-01-T30040061-840-1D | 51 | 7750 | batwing | 20 | 03 | 1170x61x37 | 2,8 | GL-IRON-01-T30050061-840-1D | 51 | 7700 | asymetryczna | 20 | 03 | 1170x61x37 | 2,8 | GL-IRON-01-T30060061-840-1D | 51 | 7680 | podwójnie asymetryczna | 20 | 03 | 1170x68x44 | 2,8 | |||||||||
GL-IRON-01-T40010061-840-1E | 51 | 8100 | 60° | 20 | 03 | 1680x54x30 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL-IRON-01-T40020061-840-1E | 51 | 8100 | 90° | 20 | 03 | 1680x54x30 | 3,2 | GL-IRON-01-T40030061-840-1E | 51 | 7790 | 40° | 20 | 03 | 1680x54x30 | 3,2 | GL-IRON-01-T40040061-840-1E | 51 | 7760 | batwing | 20 | 03 | 1680x54x30 | 3,2 | GL-IRON-01-T40050061-840-1E | 51 | 7710 | asymetryczna | 20 | 03 | 1680x54x30 | 3,2 | GL-IRON-01-T40060061-840-1E | 51 | 7690 | podwójnie asymetryczna | 20 | 03 | 1680x54x30 | 3,2 | |||||||||||||||||
GL-IRON-01-T50010061-840-1E | 76 | 12140 | 60° | 20 | 03 | 1680x47x23 | 3,2 | GL-IRON-01-T50020061-840-1E | 76 | 12140 | 90° | 20 | 03 | 1680x47x23 | 3,2 | GL-IRON-01-T50030061-840-1E | 76 | 11670 | 40° | 20 | 03 | 1680x47x23 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GL-IRON-01-T50040061-840-1E | 76 | 11620 | batwing | 20 | 03 | 1680x47x23 | 3,2 | GL-IRON-01-T50050061-840-1E | 76 | 11540 | asymetryczna | 20 | 03 | 1680x47x23 | 3,2 | GL-IRON-01-T50060061-840-1E | 76 | 11510 | podwójnie asymetryczna | 20 | 03 | 1680x47x23 | 3,2 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.