Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
PARK
GL-PARK to seria opraw przeznaczona do oświetlenia alejek parkowych, placów czy skwerów. Swoje zastosowanie znajdą również w oświetleniu ścieżek rowerowych oraz parkingów.
Przykładowe konfiguracje produktu
Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Sterowanie | Rozsył | IP | IK | CRI | Temp. barwowa [K] | Waga [kg] | Wymiary (szer. x dł. x wys.) [mm] | Ø słupa montażowego [mm] | |
GL-PARK-T04020160-750 | 40 | 4800 | brak | batwing | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,05±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T06020160-750 | 60 | 7200 | brak | batwing | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,12±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T07520160-750 | 75 | 9000 | brak | batwing | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,22±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T10020160-750 | 100 | 12000 | brak | batwing | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,42±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T04020360-750 | 40 | 4800 | brak | asym. 1 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,05±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T06020360-750 | 60 | 7200 | brak | asym. 1 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,12±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T07520360-750 | 75 | 9000 | brak | asym. 1 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,22±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T10020360-750 | 100 | 12000 | brak | asym. 1 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,42±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T04020460-750 | 40 | 4800 | brak | asym. 2 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,05±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T06020460-750 | 60 | 7200 | brak | asym. 2 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,12±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T07520460-750 | 75 | 9000 | brak | asym. 2 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,22±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T10020460-750 | 100 | 12000 | brak | asym. 2 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,42±0,2 | 450 x 450 x 526 | 60 |
GL-PARK-T04020176-750 | 40 | 4800 | brak | batwing | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,05±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
GL-PARK-T06020176-750 | 60 | 7200 | brak | batwing | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,12±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
GL-PARK-T07520176-750 | 75 | 9000 | brak | batwing | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,22±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
GL-PARK-T10020176-750 | 100 | 12000 | brak | batwing | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,42±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
GL-PARK-T04020376-750 | 40 | 4800 | brak | asym. 1 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,05±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
GL-PARK-T06020376-750 | 60 | 7200 | brak | asym. 1 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,12±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
GL-PARK-T07520376-750 | 75 | 9000 | brak | asym. 1 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,22±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
GL-PARK-T10020376-750 | 100 | 12000 | brak | asym. 1 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,42±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
GL-PARK-T04020476-750 | 40 | 4800 | brak | asym. 2 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,05±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
GL-PARK-T06020476-750 | 60 | 7200 | brak | asym. 2 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,12±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
GL-PARK-T07520476-750 | 75 | 9000 | brak | asym. 2 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,22±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
GL-PARK-T10020476-750 | 100 | 12000 | brak | asym. 2 | 66 | 08 | 70 | 5000 | 7,42±0,2 | 450 x 450 x 526 | 76 |
karta katalogowa rodziny produktów | |||||||||||
pliki fotometryczne |

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.