Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Oprawy uliczne ULE2
OPIS PRODUKTU
Linia opraw ulicznych ULE2 charakteryzuje się wysoką niezawodnością, posiada wysoką sprawność świetlną 160lm/W, oraz bogatą gamę optyk. Oprawy występują zarówno w I-szej jak i w II klasie ochronności. Oprawa może pracować w systemie DALI, posiada możliwość zastosowania złącza NEMA. Oprawa posiada wysoki parametr IP66 i IK08. Dodatkowo występuje w opcji z czujnikiem ruchu i czasu.










Kod Oprawy | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Sterowanie | Oprtyka | IP | IK | CRI | Temp. barwowa [K] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-ULE2-20W-1601-840 | 20 | 3200 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-20W-1602-840 | 20 | 3200 | brak | Asym. 2 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-20W-1603-840 | 20 | 3200 | brak | Asym. 3 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-20W-1604-840 | 20 | 3200 | brak | Asym. 4 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-20W-1605-840 | 20 | 3200 | brak | Asym. 5 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-20W-1606-840 | 20 | 3200 | brak | Asym. 6 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-20W-1609-840 | 20 | 3200 | brak | Asym. 9 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-20W-1610-840 | 20 | 3200 | brak | Asym. 10 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-20W-1611-840 | 20 | 3200 | brak | Asym. 11 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-20W-1613-840 | 20 | 3200 | brak | Asym. 13 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1601-840 | 30 | 4800 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1602-840 | 30 | 4800 | brak | Asym. 2 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1603-840 | 30 | 4800 | brak | Asym. 3 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1604-840 | 30 | 4800 | brak | Asym. 4 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1605-840 | 30 | 4800 | brak | Asym. 5 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1606-840 | 30 | 4800 | brak | Asym. 6 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1609-840 | 30 | 4800 | brak | Asym. 9 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1610-840 | 30 | 4800 | brak | Asym. 10 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1611-840 | 30 | 4800 | brak | Asym. 11 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-30W-1613-840 | 30 | 4800 | brak | Asym. 13 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1601-840 | 40 | 6400 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1602-840 | 40 | 6400 | brak | Asym. 2 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1603-840 | 40 | 6400 | brak | Asym. 3 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1604-840 | 40 | 6400 | brak | Asym. 4 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1605-840 | 40 | 6400 | brak | Asym. 5 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1606-840 | 40 | 6400 | brak | Asym. 6 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1609-840 | 40 | 6400 | brak | Asym. 9 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1610-840 | 40 | 6400 | brak | Asym. 10 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1611-840 | 40 | 6400 | brak | Asym. 11 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-40W-1613-840 | 40 | 6400 | brak | Asym. 13 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1601-840 | 60 | 9600 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1602-840 | 60 | 9600 | brak | Asym. 2 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1603-840 | 60 | 9600 | brak | Asym. 3 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1604-840 | 60 | 9600 | brak | Asym. 4 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1605-840 | 60 | 9600 | brak | Asym. 5 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1606-840 | 60 | 9600 | brak | Asym. 6 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1609-840 | 60 | 9600 | brak | Asym. 9 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1610-840 | 60 | 9600 | brak | Asym. 10 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1611-840 | 60 | 9600 | brak | Asym. 11 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-60W-1613-840 | 60 | 9600 | brak | Asym. 13 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1601-840 | 75 | 12000 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1602-840 | 75 | 12000 | brak | Asym. 2 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1603-840 | 75 | 12000 | brak | Asym. 3 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1604-840 | 75 | 12000 | brak | Asym. 4 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1605-840 | 75 | 12000 | brak | Asym. 5 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1606-840 | 75 | 12000 | brak | Asym. 6 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1609-840 | 75 | 12000 | brak | Asym. 9 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1610-840 | 75 | 12000 | brak | Asym. 10 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1611-840 | 75 | 12000 | brak | Asym. 11 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-75W-1613-840 | 75 | 12000 | brak | Asym. 13 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1601-840 | 100 | 16000 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1602-840 | 100 | 16000 | brak | Asym. 2 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1603-840 | 100 | 16000 | brak | Asym. 3 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1604-840 | 100 | 16000 | brak | Asym. 4 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1605-840 | 100 | 16000 | brak | Asym. 5 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1606-840 | 100 | 16000 | brak | Asym. 6 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1609-840 | 100 | 16000 | brak | Asym. 9 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1610-840 | 100 | 16000 | brak | Asym. 10 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1611-840 | 100 | 16000 | brak | Asym. 11 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-100W-1613-840 | 100 | 16000 | brak | Asym. 13 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1601-840 | 120 | 19200 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1602-840 | 120 | 19200 | brak | Asym. 2 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1603-840 | 120 | 19200 | brak | Asym. 3 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1604-840 | 120 | 19200 | brak | Asym. 4 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1605-840 | 120 | 19200 | brak | Asym. 5 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1606-840 | 120 | 19200 | brak | Asym. 6 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1609-840 | 120 | 19200 | brak | Asym. 9 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1610-840 | 120 | 19200 | brak | Asym. 10 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1611-840 | 120 | 19200 | brak | Asym. 11 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-120W-1613-840 | 120 | 19200 | brak | Asym. 13 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1601-840 | 155 | 24800 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1602-840 | 155 | 24800 | brak | Asym. 2 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1603-840 | 155 | 24800 | brak | Asym. 3 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1604-840 | 155 | 24800 | brak | Asym. 4 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1605-840 | 155 | 24800 | brak | Asym. 5 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1606-840 | 155 | 24800 | brak | Asym. 6 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1609-840 | 155 | 24800 | brak | Asym. 9 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1610-840 | 155 | 24800 | brak | Asym. 10 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1611-840 | 155 | 24800 | brak | Asym. 11 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-150W-1613-840 | 155 | 24800 | brak | Asym. 13 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1601-840 | 185 | 29600 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1602-840 | 185 | 29600 | brak | Asym. 2 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1603-840 | 185 | 29600 | brak | Asym. 3 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1604-840 | 185 | 29600 | brak | Asym. 4 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1605-840 | 185 | 29600 | brak | Asym. 5 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1606-840 | 185 | 29600 | brak | Asym. 6 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1609-840 | 185 | 29600 | brak | Asym. 9 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1610-840 | 185 | 29600 | brak | Asym. 10 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1611-840 | 185 | 29600 | brak | Asym. 11 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-180W-1613-840 | 185 | 29600 | brak | Asym. 13 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1601-840 | 210 | 33600 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1602-840 | 210 | 33600 | brak | Asym. 2 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1603-840 | 210 | 33600 | brak | Asym. 3 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1604-840 | 210 | 33600 | brak | Asym. 4 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1605-840 | 210 | 33600 | brak | Asym. 5 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1606-840 | 210 | 33600 | brak | Asym. 6 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1609-840 | 210 | 33600 | brak | Asym. 9 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1610-840 | 210 | 33600 | brak | Asym. 10 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1611-840 | 210 | 33600 | brak | Asym. 11 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-200W-1613-840 | 210 | 33600 | brak | Asym. 13 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1601-840 | 240 | 38400 | brak | Asym. 1 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1602-840 | 240 | 38400 | brak | Asym. 2 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1603-840 | 240 | 38400 | brak | Asym. 3 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1604-840 | 240 | 38400 | brak | Asym. 4 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1605-840 | 240 | 38400 | brak | Asym. 5 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1606-840 | 240 | 38400 | brak | Asym. 6 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1609-840 | 240 | 38400 | brak | Asym. 9 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1610-840 | 240 | 38400 | brak | Asym. 10 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1611-840 | 240 | 38400 | brak | Asym. 11 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |
GL-ULE2-230W-1613-840 | 240 | 38400 | brak | Asym. 13 | IP66 | IK09 | >80 | 4000 |

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.