
Fotometria DN-MIR

Cechy produktu
• Do 70% oszczędności energii w porównaniu ze standardową świetlówką kompaktową
 • Długa żywotność 40 000 godzin
 • Szeroki kąt wiązki 60°
 • Wycięcie Ø200-220 mm
 • CCT: 3000K 4000K, 5000K,  5700K
 • Regulowany i obrotowy
 • Brak światła UV/IR
 • Przyjazny dla środowiska, bez rtęci ani żadnych innych niebezpiecznych substancji
Notatki dotyczące zastosowania
• IP20 tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
 • Tylko do instalacji przez profesjonalnego elektryka
 • Wyłącz przed instalacją
 • Nie dotykaj podczas użytkowania
 • Trzymaj z dala od gorącej pary i żrących gazów
Obszary zastosowań
Zaprojektowano je do ogólnych zastosowań oświetleniowych:
 w biurach,
 supermarketach,
 sklepach,
 szkołach,
 hotelach itp.
 Jest również szeroko stosowane w miejscach publicznych, takich jak klatki schodowe, lobby, recepcja, korytarze itp.
Dane produktu
| Model | Moc | Strumień [lm] | Sterowanie | Kąt rozsyłu | IP | 
| GL-DN-MIR-35W-830-W | 35W | 3300 | Brak | 60° | IP20 | 
| GL-DN-MIR-35W-840-W | 35W | 3370 | Brak | 60° | IP20 | 
| GL-DN-MIR-35W-850-W | 35W | 3360 | Brak | 60° | IP20 | 
| GL-DN-MIR-35W-857-W | 35W | 3700 | Brak | 60° | IP20 | 
| GL-DN-MIR-35W-830-A | 35W | 3320 | 0-10V | 60° | IP20 | 
| GL-DN-MIR-35W-840-A | 35W | 3350 | 0-10V | 60° | IP20 | 
| GL-DN-MIR-35W-850-A | 35W | 3300 | 0-10V | 60° | IP20 | 
| GL-DN-MIR-35W-857-A | 35W | 3560 | 0-10V | 60° | IP20 | 
| GL-DN-MIR-35W-830-D | IP20 | 3320 | DALI | 60° | IP20 | 
| GL-DN-MIR-35W-840-D | 35W | 3350 | DALI | 60° | IP20 | 
| GL-DN-MIR-35W-850-D | 35W | 3300 | DALI | 60° | IP20 | 
| GL-DN-MIR-35W-857-D | 35W | 3560 | DALI | 60° | IP20 | 
