BFlo
Oświetlenie zewnętrzne firmy
Naświetlacze BFlo są oprawami do zastosowań zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów ze względu na szczelność podzespołów. Często wykorzystywane sa jako lampy do oświetlenia placu. Dzięki różnorodności mocy od 50W do 300W, mogą sprostać wszelkim zadaniom. Możliwość zamocowania pozwala na oświetlenie przykładowo firm, hal przemysłowych, hal sportowych, boisk czy basenów. Zastosowanie soczewek o różnych rozsyłach umożliwia stworzenie profesjonalnego projektu spełniając każde wymagania oświetlanego obiektu.
Fotometria BFLO





Standardowe produkty
Dostępne są opcje 3000K i 4000K oraz Ra 80
| Model | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Temp. barwowa [K] | Sterowanie | CRI | IP | IK | Optyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-BFlo-50W-602-750 | 50W | 7 500 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | Asymetryczna A |
| GL-BFlo-50W-604-750 | 50W | 7 500 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 30 stopni |
| GL-BFlo-50W-605-750 | 50W | 7 500 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 60 stopni |
| GL-BFlo-50W-609-750 | 50W | 7 500 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | Asymetryczna B |
| GL-BFlo-50W-A11-750 | 50W | 7 500 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 120 stopni |
| GL-BFlo-100W-602-750 | 100W | 15 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | Asymetryczna A |
| GL-BFlo-100W-604-750 | 100W | 15 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 30 stopni |
| GL-BFlo-100W-605-750 | 100W | 15 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 60 stopni |
| GL-BFlo-100W-609-750 | 100W | 15 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | Asymetryczna B |
| GL-BFlo-100W-A11-750 | 100W | 15 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 120 stopni |
| GL-BFlo-150W-602-750 | 150W | 25 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | Asymetryczna A |
| GL-BFlo-150W-604-750 | 150W | 25 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 30 stopni |
| GL-BFlo-150W-605-750 | 150W | 25 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 60 stopni |
| GL-BFlo-150W-609-750 | 150W | 25 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | Asymetryczna B |
| GL-BFlo-150W-A11-750 | 150W | 25 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 120 stopni |
| GL-BFlo-200W-602-750 | 200W | 30 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | Asymetryczna A |
| GL-BFlo-200W-604-750 | 200W | 30 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 30 stopni |
| GL-BFlo-200W-605-750 | 200W | 30 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 60 stopni |
| GL-BFlo-200W-609-750 | 200W | 30 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | Asymetryczna B |
| GL-BFlo-200W-A11-750 | 200W | 30 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 120 stopni |
| GL-BFlo-300W-602-750 | 300W | 45 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | Asymetryczna A |
| GL-BFlo-300W-604-750 | 300W | 45 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 30 stopni |
| GL-BFlo-300W-605-750 | 300W | 45 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 60 stopni |
| GL-BFlo-300W-609-750 | 300W | 45 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | Asymetryczna B |
| GL-BFlo-300W-A11-750 | 300W | 45 000 | 5000 K | Brak | >70 | IP66 | IK08 | 120 stopni |







