Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
EX-MULTISAFE
Zewnętrzne i wewnętrzne przestrzenie przemysłowe zagrożone wybuchem ze względu na obecność łatwopalnych gazów, oparów i pyłów.Korpus i kołnierz oprawy to odlewy ze stopu AlSi wykończone farbą proszkową RAL 1005. Osłona optyczna wykonana jest z hartowanego szkła. Po bokach oprawy znajdują się dwa wyjścia kablowe. Oprawa przewidziana jest jako oprawa przejściowa, na dwie fazy na przemian (kabel czterożyłowy). W przypadku zastosowania oprawy jako końcowej, wolne wyjście kablowe zaślepia się zaślepką. maks. Maksymalny przekrój przewodów przyłączeniowych wynosi 4 mm2.
Strefa 2/22
II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC Tmax. surface Dc
EX-MULTISAFE
Typ oprawy | Moc oprawy [W] | Strumień | Kąt rozsyłu [°] | CRI | Temp.barwowa [K] | IP | ATEX |
GL-EX-MULTISAFE-19 | 10 | 380 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
Tabela dla opraw przeciwwybuchowych EX
Typ oprawy | Moc oprawy [W] | Strumień | Kąt rozsyłu [°] | CRI | Temp.barwowa [K] | IP | ATEX |
EX-MINEX-76019 | 24 | 1550 | 120 | >70 | 6000 | IP65 | 2014/34/EU |
GL-EX-MINIMINEX-84519 | 25 | 2600 | 120 | >80 | 4500 | IP65 | 2014/34/EU |
GL-EX-ORION-840-T5 | 50 | 7165 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ORION-840-T6 | 30 | 4365 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-S35W-840-T6 | 35 | 4786 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-S25W-840-T6 | 25 | 3533 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-S15W-840-T6 | 15 | 2179 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-R35W-840-T6 | 35 | 4786 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-R25W-840-T6 | 25 | 3533 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-ERIS-R15W-840-T6 | 15 | 2179 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-TRILUX-50W-840-T6 | 50 | 6474 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-TRILUX-30W-840-T6 | 30 | 4039 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-TRILUX-20W-840-T6 | 20 | 2709 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-BILUX-30W-840-T6 | 30 | 3572 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-BILUX-20W-840-T6 | 20 | 2419 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-BILUX-12WDC-840-T6 | 12 | 1446 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
GL-EX-MULTISAFE-19 | 10 | 380 | 120 | >80 | 4000 | IP66 | 2014/34/EU |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.