EX-PT
Oprawa przeciwwybuchowa LED grupy II, kategorii 3 dla stref 2,22. Obudowa i klosz oprawy EX-PT są wykonane z poliwęglanu. Oprawa może być zasilana standardowo lub w systemie przelotowym 1-fazowym lub 3-fazowym. Opcje montażu: dostropowy, zwieszany lub naścienny.
Przeznaczenie:
II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc

ZASTOSOWANIE I ZALETY
Oprawa EX-PT znajduję szerokie zastosowanie na halach przemysłowych, w wszelakich magazynach w budynkach rolniczych oraz w pomieszczeniach gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
EX-PT jest wyjątkowo hermetyczna (IP66) oraz bardzo odporna na uszkodzenia (IK10), dzięki czemu może być wykorzystana w środowiskach zapylonych czy o dużej wilgotności oraz na pryskającą wodę, dodatkowo oprawa nadaje się do środowiska, w którym występuje niebezpieczeństwo wybuchu gazu, pyłu i palnych oparów. lampa EX-PT spełnia wymagania Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej nr 2014/34/UE.
Model standardowy – CRI > 80: 4000 K
Na życzenie CRI > 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K
Zaciski: stal nierdzewna + poliamid + 15% włókna szklanego
Przelotowe okablowanie do 10 przewodów w obudowie
Certyfikacja: CB, TÜV CY 22 ATEX 0206610 X Wydanie: 03
Klosz: półprzezroczysty poliwęglan (PC) = wysoka odporność mechaniczna
Obudowa: szary poliwęglan (PC) = wysoka odporność mechaniczna
Do 45% niższe zużycie energii elektrycznej w porównaniu do świetlówek
Zasilacz z możliwością stałego strumienia świetlnego przez cały okres użytkowania
Stały strumień świetlny nawet w temperaturze otoczenia -25 °C
Dławiki kablowe: M20X1,5, gwint ATEX
Temperatura maksymalna nawet do 60 °C
Możliwość wyboru opraw przelotowych i z sterowaniem DALI :
1F=> 1-fazowe 3-żyłowe okablowanie przelotowe w oprawie
3F=> 3-fazowe 5-żyłowe okablowanie przelotowe w oprawie
DALI=> wersja z cyfrowym ściemnialnym sterownikiem DALI
DALI 1F=> 1-fazowe 5-żyłowe okablowanie przelotowe w oprawie
DALI 3F=> 3-fazowe 7-żyłowe okablowanie przelotowe w oprawie
OPIS TECHNICZNY
• Stopień ochrony oprawy: IP66
• Maksymalna temperatura otoczenia: od -25 do 60 °C
• Maksymalna skuteczność oprawy: 148lm/W
• Wartości watów i lumenów mogą się różnić o ± 7,5%
• Model standardowy – CRI > 80: 4000 K
• MacAdam = 3 SDCM
• Żywotność L90B10: 50 000 godzin
• Dyfuzor: półprzezroczysty poliwęglan (PC), odporny na promieniowanie UV, odporny na uderzenia
• Korpus: szary poliwęglan (PC), odporny na promieniowanie UV, odporny na uderzenia
• Reflektor: blacha stalowa, kolor biały (RAL 9003)
• Zaciski: stal nierdzewna + poliamid + 15% włókna szklanego
• Dławnice kablowe: gwintowane M20×1,5 ATEX
•Montaż: opakowanie zawiera haki i wsporniki ze stali nierdzewnej
Kod produktu | Moc [W] | Strumień oprawy [lm] | IP | IK | CRI/Ra | Temp. barwowa [K] | Sterowanie | Opcja przelotowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL-EX-PT-10628-840 | 11 | 1600 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-10629-840 | 16 | 2230 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14810-840 | 23 | 3150 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14820-840 | 31 | 4410 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-63850-840 | 44 | 6350 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14830-840 | 27 | 3930 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14840-840 | 38 | 5500 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-63860-840 | 53 | 7860 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-10633-840 | 22 | 3150 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-10637-840 | 31 | 4450 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14850-840 | 43 | 6350 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14860-840 | 60 | 8840 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-63865-840 | 85 | 12610 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14870-840 | 54 | 7860 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14880-840 | 71 | 10480 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-63851-840 | 106 | 15630 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-63880-840 | 118 | 16700 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | Brak | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-10658-840-D | 11 | 1600 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F |
GL-EX-PT-10659-840-D | 16 | 2230 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F |
GL-EX-PT-14910-840-D | 23 | 3150 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14920-840-D | 31 | 4410 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-63891-840-D | 44 | 6350 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14930-840-D | 27 | 3930 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14940-840-D | 38 | 5500 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-63895-840-D | 53 | 7860 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-10668-840-D | 22 | 3150 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F |
GL-EX-PT-10669-840-D | 31 | 4450 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F |
GL-EX-PT-14950-840-D | 43 | 6350 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14960-840-D | 60 | 8840 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-63864-840-D | 85 | 12610 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14970-840-D | 54 | 7860 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-14980-840-D | 71 | 10480 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-63869-840-D | 106 | 15630 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
GL-EX-PT-63855-840-D | 118 | 16700 | IP66 | IK10 | >80 | 4000 /*opcja 3000K, 5000K, 6500K | DALI | Tak=> 1F,3F |
