GLARE
Opis produktu
Liniowy High Bay GLARE to seria lekkich i wytrzymałych opraw liniowych o klasach szczelności IP66 i odporności mechanicznej IK08. Oprawy mogą być montowane na stalowych linkach lub bezpośrednio do stropu, z możliwością regulacji kąta nachylenia. GLARE doskonale sprawdza się w oświetleniu obiektów handlowych, garaży i parkingów, magazynów oraz obiektów sportowych.
Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji, oprawę można dostosować do indywidualnych potrzeb. Dostępne są opcje sterowania, takie jak DALI 2, 1-10V, czujnik ruchu i PIR, które można obsługiwać za pomocą systemu inteligentnej kontroli. Oprawa standardowo oferuje barwę światła 4000K ( opcje 5000K, i 3000K również dostępne), zapewniając doskonałą jakość oświetlenia.





Montaż
Różne możliwości montażu
Montaż do sufitu, regulowany oraz zwieszany



Cechy produktu

Akcesoria

Przykładowe konfiguracje
| Kod oprawy | Moc [W] | Strumień | Sterowanie | Kąt rozsyłu [°] | CRI/Ra | Temp.barwowa | IK | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-GLARE-50W-603M-840 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-604M-840 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-605M-840 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-606M-840 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-610M-840 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-603M-830 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-604M-830 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-605M-830 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-606M-830 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-610M-830 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-603M-850 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-604M-850 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-605M-850 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-606M-850 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-50W-610M-850 | 50 W | 7 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-603M-840 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-604M-840 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-605M-840 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-606M-840 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-610M-840 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-603M-830 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-604M-830 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-605M-830 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-606M-830 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-610M-830 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-603M-850 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-604M-850 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-605M-850 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-606M-850 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-100W-610M-850 | 100 W | 14 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-603M-840 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-604M-840 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-605M-840 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-606M-840 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-610M-840 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-603M-830 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-604M-830 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-605M-830 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-606M-830 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-610M-830 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-603M-850 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-604M-850 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-605M-850 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-606M-850 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-150W-610M-850 | 150 W | 21 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-603M-840 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-604M-840 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-605M-840 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-606M-840 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-610M-840 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 4 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-603M-830 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-604M-830 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-605M-830 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-606M-830 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-610M-830 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 3 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-603M-850 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 15° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-604M-850 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 30° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-605M-850 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 60° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-606M-850 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | 90° | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |
| GL-GLARE-200W-610M-850 | 200 W | 28 000 lm | Brak/1-10, DALI2/PIR,Radar | Asymetryczny | >80 | 5 000 K | IK08 | IP66 |

