Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
SQR
Aluminiowa, modułowa oprawa typu high bay. SQR posiada szeroki zakres mocy, różne kąty rozsyłu, IP66 oraz IK10. Dedykowana jest to zastosowań przemysłowych takich jak oświetlenie magazynów lub hal produkcyjnych. Sprawdzi się także w halach sportowych. Może być montowana na zwieszanych linkach, dostropowo lub na regulowanym uchwycie do ściany. Opcjonalnie dostępne jest sterowanie DALI, Zigbee, mikrofalowy czujnik ruchu lub czujnik PIR. Dodatkowo w ofercie mamy też wersje PRO.




| Kod oprawy | Moc | Strumień [lm] | Wydajność oprawy [lm/W] | Barwa [K] | CRI | Sterowanie | Kąt rozsyłu | IP i IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-SQR-150W-0401-750 | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-0401-840 | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000K | >80 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-0402-840-A | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | 1-10V | 60° x 120° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-0402-840-C | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Czujnik mikrofalowy | 60° x 120° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-0402-840-D | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | DALI | 60° x 120° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-0402-840-PIR | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Czujnik PIR | 60° x 120° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-0402-840 | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Brak | 60° x 120° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-0402-840-Z | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Zigbee | 60° x 120° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-750-A | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | 1-10V | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-750-C | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Czujnik mikrofalowy | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-750-D | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | DALI | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-750-PIR | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Czujnik PIR | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-750 | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Brak | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-750-Z | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Zigbee | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-840-A | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000K | >80 | 1-10V | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-840-C | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Czujnik mikrofalowy | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-840-D | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | DALI | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-840-PIR | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Czujnik PIR | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-840 | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Brak | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4501-840-Z | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Zigbee | 60° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-750-A | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | 1-10V | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-750-C | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Czujnik mikrofalowy | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-750-D | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | DALI | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-750-PIR | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Czujnik PIR | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-750 | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Brak | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-750-Z | 150 W | 23 250 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Zigbee | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-840-A | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000K | >80 | 1-10V | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-840-C | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Czujnik mikrofalowy | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-840-D | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | DALI | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-840-PIR | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Czujnik PIR | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-840 | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Brak | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-150W-4502-840-Z | 150 W | 22 050 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Zigbee | 90° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-100W-0401-750 | 100W | 15 500 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-100W-0401-840 | 100W | 14 702 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-200W-0401-750 | 200W | 31 000 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-200W-0401-840 | 200W | 29 400 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-240W-0401-750 | 240W | 37 200 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-240W-0401-840 | 240W | 35 280 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-300W-0401-750 | 300W | 46 500 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-300W-0401-840 | 300W | 44 100 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-400W-0401-750 | 400W | 62 000 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-400W-0401-840 | 400W | 58 800 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-480W-0401-750 | 480W | 74 400 lm | 155 lm/W | 5000 K | >70 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |
| GL-SQR-480W-0401-840 | 480W | 70 560 lm | 147 lm/W | 4000 K | >80 | Brak | 25° x 85° | IP66 i IK10 |

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

