Tunel-S
Opis produktu
Oprawy z serii Tunel – S charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na trudne warunki atmosferyczne i drogowe typowe dla miejsc zamkniętych, przejazdowych. Obudowa nie tylko jest dostosowana do szybkiego odprowadzania ciepła, ale także posiada parametry antykorozyjne, wysokie IK, IP. Oprawa posiada różne optyki, w tym asymetryczne, co dodatnio wpływa na jakość oświetlenia i komfort kierowcy. Zakres mocy 60 W, 90 W, 120 W, 150 W.





Płynne przejście ze światła dziennego do ciemnego otoczenia wewnątrz tunelu

Dystrybucja światła
Optyka symetryczna 05 ( 100×150°) lub 08 ( 110×150°) jest odpowiednia dla opraw montowanych na środku tunelu, lub na jego prostych odcinkach )

Optyka asymetryczna 03 lub 07 odpowiednia jest dla montowania po obu stronach tunelu.

Dane produktu
| Kod oprawy | Moc | Strumień [lm] | Kąt rozsyłu | Sterowanie | Temp.światła | CRI/Ra | IP | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-TUNEL-S-060W090F03AT-740 | 60 | 9960 | 47×150°, Tilt50° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F03AD-740 | 60 | 9960 | 47×150°, Tilt50° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F03AA-740 | 60 | 9960 | 47×150°, Tilt50° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F03AT-740 | 90 | 14490 | 47×150°, Tilt50° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F03AD-740 | 90 | 14490 | 47×150°, Tilt50° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F03AA-740 | 90 | 14490 | 47×150°, Tilt50° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F03AT-740 | 120 | 18960 | 47×150°, Tilt50° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F03AD-740 | 120 | 18960 | 47×150°, Tilt50° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F03AA-740 | 120 | 18960 | 47×150°, Tilt50° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F03AT-740 | 150 | 23250 | 47×150°, Tilt50° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F03AD-740 | 150 | 23250 | 47×150°, Tilt50° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F03AA-740 | 150 | 23250 | 47×150°, Tilt50° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F05ST-740 | 60 | 9960 | 100×150° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F05SD-740 | 60 | 9960 | 100×150° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F05SA-740 | 60 | 9960 | 100×150° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F05ST-740 | 90 | 14490 | 100×150° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F05SD-740 | 90 | 14490 | 100×150° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F05SA-740 | 90 | 14490 | 100×150° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F05ST-740 | 120 | 18960 | 100×150° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F05SD-740 | 120 | 18960 | 100×150° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F05SA-740 | 120 | 18960 | 100×150° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F05ST-740 | 150 | 23250 | 100×150° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F05SD-740 | 150 | 23250 | 100×150° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F05SA-740 | 150 | 23250 | 100×150° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F07AT-740 | 60 | 9960 | 52×135°, Tilt50° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F07AD-740 | 60 | 9960 | 52×135°, Tilt50° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F07AA-740 | 60 | 9960 | 52×135°, Tilt50° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F07AT-740 | 90 | 14490 | 52×135°, Tilt50° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F07AD-740 | 90 | 14490 | 52×135°, Tilt50° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F07AA-740 | 90 | 14490 | 52×135°, Tilt50° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F07AT-740 | 120 | 18960 | 52×135°, Tilt50° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F07AD-740 | 120 | 18960 | 52×135°, Tilt50° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F07AA-740 | 120 | 18960 | 52×135°, Tilt50° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F07AT-740 | 150 | 23250 | 52×135°, Tilt50° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F07AD-740 | 150 | 23250 | 52×135°, Tilt50° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F07AA-740 | 150 | 23250 | 52×135°, Tilt50° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F08ST-740 | 60 | 9960 | 110×150° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F08SD-740 | 60 | 9960 | 110×150° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F08SA-740 | 60 | 9960 | 110×150° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F08ST-740 | 90 | 14490 | 110×150° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F08SD-740 | 90 | 14490 | 110×150° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F08SA-740 | 90 | 14490 | 110×150° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F08ST-740 | 120 | 18960 | 110×150° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F08SD-740 | 120 | 18960 | 110×150° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F08SA-740 | 120 | 18960 | 110×150° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F08ST-740 | 150 | 23250 | 110×150° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F08SD-740 | 150 | 23250 | 110×150° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F08SA-740 | 150 | 23250 | 110×150° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F02AT-740 | 60 | 9960 | 77×149°, Tilt35° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F02AD-740 | 60 | 9960 | 77×149°, Tilt35° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-060W090F02AA-740 | 60 | 9960 | 77×149°, Tilt35° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F02AT-740 | 90 | 14490 | 77×149°, Tilt35° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F02AD-740 | 90 | 14490 | 77×149°, Tilt35° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-090W135F02AA-740 | 90 | 14490 | 77×149°, Tilt35° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F02AT-740 | 120 | 18960 | 77×149°, Tilt35° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F02AD-740 | 120 | 18960 | 77×149°, Tilt35° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-120W180F02AA-740 | 120 | 18960 | 77×149°, Tilt35° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F02AT-740 | 150 | 23250 | 77×149°, Tilt35° | Brak | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F02AD-740 | 150 | 23250 | 77×149°, Tilt35° | DALI | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |
| GL-TUNEL-S-150W225F02AA-740 | 150 | 23250 | 77×149°, Tilt35° | 0-10V | 4000K | >70 | IP66 | IK08 |




